MWS-Report

Appendix B2: Baseline Statistics

  n %<DL % Outliers Min 5th Low(M2MAD) Low(TIF) Q1 Mean Median Q3 High(M2MAD) High(TIF) 95th 98th Max SD CV
Calcium (mg/L)                                    
Daring Lake 68 0.0 5.9 0.40 0.70 0.40 0.40 0.90 1.50 1.10 1.73 1.99 2.96 2.97 5.97 6.10 1.12 1.26
Destaffany Lake 84 0.0 1.2 0.50 0.81 0.50 0.50 1.10 1.52 1.40 1.83 2.48 2.91 2.50 2.90 3.60 0.58 0.33
Lac de Gras 104 0.0 1.9 0.60 0.77 0.60 0.60 1.00 1.39 1.30 1.70 2.43 2.75 2.37 2.70 2.90 0.50 0.25
Rocknest Lake 57 0.0 3.5 1.00 1.48 1.00 1.00 2.00 3.19 2.70 4.00 5.07 7.00 6.04 8.31 12.90 1.98 3.90
Chloride (mg/L)                                    
Daring Lake 63 87.3 7.9 0.30 - - - - 0.70 0.70 - - - - - 1.90 0.17 -
Destaffany Lake 78 33.3 7.7 0.20 0.29 0.20 0.25 0.70 0.84 0.70 1.00 1.59 1.45 1.83 2.05 2.10 0.44 0.20
Lac de Gras 98 31.6 1.0 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50 0.98 0.70 1.43 1.74 2.81 2.00 2.32 3.60 0.63 0.39
Rocknest Lake 51 98.0 0.0 0.70 - - - - 0.70 0.70 - - - - - 0.70 0.00 -
Hardness, as CaCO3 (mg/L)                                    
Daring Lake 68 0.0 4.4 1.90 3.94 2.34 1.90 4.78 6.90 5.75 7.70 9.16 12.09 11.27 21.62 27.30 4.13 17.02
Destaffany Lake 84 0.0 1.2 2.40 4.31 2.59 2.40 6.18 7.78 7.44 9.23 12.28 13.80 11.40 12.30 26.10 3.02 9.11
Lac de Gras 104 0.0 1.9 0.01 3.98 0.97 0.29 5.46 7.48 6.75 8.90 12.53 14.07 11.46 13.42 30.20 3.92 15.38
Rocknest Lake 57 0.0 7.0 5.10 7.76 5.10 5.10 8.70 13.86 12.00 15.20 21.79 24.95 26.12 34.12 46.20 7.42 55.04
Magnesium (mg/L)                                    
Daring Lake 68 0.0 5.9 0.20 0.44 0.20 0.20 0.58 0.84 0.70 0.90 1.29 1.39 1.53 2.86 4.40 0.61 0.37
Destaffany Lake 87 0.0 1.1 0.30 0.51 0.41 0.30 0.70 0.97 0.85 1.10 1.29 1.70 1.49 1.53 5.80 0.60 0.36
Lac de Gras 109 0.0 0.9 0.40 0.50 0.40 0.40 0.70 0.99 0.80 1.10 1.39 1.70 1.57 1.69 6.70 0.85 0.72
Rocknest Lake 57 0.0 5.3 0.60 0.80 0.60 0.60 1.00 1.48 1.20 1.60 2.09 2.50 2.56 3.38 6.50 0.89 0.78
Potassium (mg/L)                                    
Daring Lake 68 0.0 5.9 0.20 0.30 0.40 0.20 0.40 0.50 0.40 0.60 0.40 0.90 0.78 1.18 2.30 0.28 0.08
Destaffany Lake 84 0.0 2.4 0.30 0.40 0.30 0.30 0.50 0.62 0.60 0.70 0.90 1.00 0.90 0.90 2.19 0.22 0.05
Lac de Gras 104 0.0 0.0 0.30 0.40 0.30 0.30 0.50 0.62 0.60 0.70 0.90 1.00 0.90 0.99 1.10 0.15 0.02
Rocknest Lake 56 0.0 1.8 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.49 0.50 0.50 0.80 0.65 0.63 0.70 0.80 0.09 0.01
Sodium (mg/L)                                    
Daring Lake 68 0.0 2.9 0.30 0.40 0.30 0.30 0.50 0.64 0.50 0.70 0.80 1.00 1.00 1.30 3.00 0.34 0.12
Destaffany Lake 84 0.0 1.2 0.33 0.40 0.33 0.33 0.54 0.83 0.75 1.00 1.48 1.69 1.40 1.73 1.80 0.34 0.11
Lac de Gras 104 0.0 1.9 0.35 0.44 0.35 0.35 0.50 0.89 0.70 1.20 1.29 2.10 1.60 1.89 2.10 0.42 0.18
Rocknest Lake 56 0.0 3.6 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.61 0.60 0.70 0.90 1.00 0.80 0.89 1.00 0.12 0.01
Sulphate (mg/L)                                    
Daring Lake 68 5.9 1.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.66 1.00 2.00 1.00 3.50 3.00 3.00 9.00 1.10 1.22
Destaffany Lake 84 10.7 1.2 1.00 1.22 1.00 1.00 2.00 2.78 3.00 3.00 5.97 4.50 4.00 10.00 10.00 1.58 2.49
Lac de Gras 104 14.4 3.8 0.30 2.00 0.30 0.50 2.00 2.82 3.00 3.00 5.97 4.50 4.00 5.00 10.00 1.14 1.29
Rocknest Lake 56 0.0 5.4 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.27 2.00 2.00 2.00 2.00 3.25 4.00 4.00 0.59 0.35
Total Alkalinity,
as CaCO3 (mg/L)
                                   
Daring Lake 68 0.0 4.4 2.60 3.00 2.60 2.60 3.20 4.39 3.60 5.00 5.08 7.70 6.17 8.42 22.30 2.53 6.38
Destaffany Lake 84 0.0 4.8 2.40 4.31 2.59 2.40 6.18 7.78 7.44 9.23 12.28 13.80 11.40 16.35 26.10 3.02 9.11
Lac de Gras 104 0.0 1.0 1.20 3.02 2.32 1.45 3.70 4.36 4.25 5.20 6.18 6.80 6.09 6.29 6.80 0.98 0.96
Rocknest Lake 57 0.0 14.0 4.20 5.14 4.20 4.20 6.10 9.67 7.60 9.30 12.34 14.10 21.30 25.24 37.10 6.09 37.14
Dissolved Organic Carbon
(DOC) (mg/L)
                                   
Daring Lake 68 0.0 2.9 1.30 1.50 1.51 1.30 2.10 2.52 2.40 2.80 3.29 3.85 3.43 4.09 7.30 0.79 0.62
Destaffany Lake 84 0.0 0.0 2.20 2.60 2.31 2.20 2.90 3.22 3.20 3.50 4.09 4.38 3.99 4.10 4.38 0.44 0.19
Lac de Gras 105 0.0 1.9 1.60 1.80 1.61 1.60 2.30 2.52 2.50 2.80 3.39 3.55 3.36 3.59 3.90 0.45 0.20
Rocknest Lake 57 0.0 5.3 2.30 2.88 2.30 2.30 3.10 3.58 3.40 3.80 4.59 4.85 4.90 5.16 7.00 0.78 0.60
Total Nitrogen
(Nitrate/Nitrite), as N (mg/L)
                                   
Daring Lake 76 65.8 7.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.04 0.16 0.35 0.39 0.08 0.01
Destaffany Lake 91 52.7 9.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.04 0.12 0.20 0.30 0.05 0.00
Lac de Gras 102 72.5 8.8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.15 0.20 0.65 0.08 0.01
Rocknest Lake 61 13.1 6.6 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.03 0.06 0.08 0.12 0.15 0.26 0.42 0.07 0.00
Total Phosphorus (mg/L)                                    
Daring Lake 69 44.9 1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00
Destaffany Lake 86 37.2 2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.06 0.01 0.00
Lac de Gras 106 55.7 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.06 0.09 0.01 0.00
Rocknest Lake 58 41.4 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00
Specific Conductivity (µS/cm)                                    
Daring Lake 69 0.0 2.9 8.50 10.18 8.94 8.50 11.60 15.60 12.50 16.90 16.06 24.85 22.32 59.42 75.70 11.08 122.84
Destaffany Lake 84 0.0 3.6 12.00 13.52 12.00 12.00 15.30 21.78 17.60 20.65 25.16 28.68 26.95 31.23 309.00 32.01 1024
Lac de Gras 104 0.0 1.9 12.40 12.93 12.40 12.40 15.20 19.23 18.30 22.13 27.79 32.51 28.86 31.05 37.30 5.08 25.85
Rocknest Lake 57 0.0 14.0 18.00 18.96 18.00 18.00 21.30 26.52 22.90 25.40 30.31 31.55 45.44 49.05 72.70 10.04 100.78
Total Dissolved Solids
(TDS) (mg/L)
                                   
Daring Lake 68 51.5 7.4 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 14.10 10.00 14.00 10.00 20.00 22.00 54.24 64.00 9.81 96.30
Destaffany Lake 84 34.5 7.1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.14 12.00 16.00 17.93 25.00 28.80 44.92 84.00 10.94 119.74
Lac de Gras 104 40.4 7.7 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 14.74 10.00 16.00 10.00 25.00 28.00 38.76 74.00 9.11 82.99
Rocknest Lake 57 22.8 1.8 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.39 16.00 24.00 33.79 45.00 40.40 43.76 88.00 12.74 162.31
Turbidity (NTU)                                    
Daring Lake 68 0.0 17.6 0.12 0.17 0.15 0.12 0.24 0.42 0.28 0.37 0.41 0.57 1.12 2.07 3.31 0.49 0.24
Destaffany Lake 84 0.0 8.3 0.10 0.14 0.10 0.10 0.30 0.49 0.39 0.53 0.75 0.86 1.20 1.83 3.23 0.45 0.20
Lac de Gras 104 0.0 6.7 0.10 0.15 0.10 0.10 0.21 0.39 0.30 0.40 0.60 0.70 0.92 1.20 2.40 0.33 0.11
Rocknest Lake 57 0.0 3.5 0.11 0.12 0.11 0.11 0.24 0.36 0.31 0.38 0.52 0.59 0.72 1.43 1.70 0.27 0.07
pH (unitless)                                    
Daring Lake 68 0.0 2.9 6.06 6.51 6.43 6.31 6.62 6.72 6.74 6.82 6.94 6.94 6.92 6.93 6.94 0.16 0.03
Destaffany Lake 84 0.0 4.8 6.04 6.31 6.39 6.30 6.61 6.68 6.69 6.81 6.97 6.97 6.94 6.95 6.97 0.18 0.03
Lac de Gras 104 0.0 0.0 6.39 6.51 6.45 6.39 6.64 6.74 6.75 6.85 7.05 7.06 6.98 7.00 7.06 0.14 0.02
Rocknest Lake 57 0.0 1.8 6.37 6.72 6.72 6.37 6.91 7.13 7.14 7.27 7.56 7.79 7.59 7.69 7.79 0.29 0.09
Aluminum (μg/L)                                    
Daring Lake 68 2.9 5.9 2.70 3.67 2.70 2.70 5.58 9.05 7.10 8.80 11.84 13.64 26.11 30.00 58.50 8.24 67.97
Destaffany Lake 84 10.7 3.6 4.00 4.49 4.00 4.00 7.98 15.05 12.00 18.78 26.97 34.98 30.00 37.45 78.00 10.94 119.76
Lac de Gras 103 16.5 4.9 1.00 2.51 1.00 1.00 3.70 13.58 5.10 8.10 10.14 14.70 30.00 42.76 330.00 33.47 1120
Rocknest Lake 57 0.0 5.3 9.00 9.30 9.00 9.00 11.10 14.79 12.50 13.90 16.65 18.10 19.18 63.41 79.50 11.74 137.79
Arsenic (μg/L)                                    
Daring Lake 62 93.5 3.2 0.20 - - - - 0.21 0.20 - - - - - 0.40 0.03 -
Destaffany Lake 66 22.7 1.5 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.20 0.30 0.20 0.45 0.30 0.30 1.00 0.11 0.01
Lac de Gras 81 65.4 4.9 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.29 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 1.00 2.00 0.28 0.08
Rocknest Lake 57 50.9 1.8 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.04 0.00
Barium (μg/L)                                    
Daring Lake 68 0.0 8.8 1.00 1.10 1.00 1.00 1.20 1.70 1.20 1.73 1.50 2.51 2.77 3.76 14.00 1.62 2.63
Destaffany Lake 84 1.2 6.0 1.00 1.50 1.15 1.10 1.70 1.97 1.83 2.10 2.51 2.70 2.70 3.10 6.70 0.66 0.44
Lac de Gras 101 1.0 9.9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.60 2.02 1.80 2.14 2.69 2.95 3.50 4.80 7.20 0.88 0.78
Rocknest Lake 57 0.0 8.8 2.20 2.40 2.20 2.20 2.60 3.14 2.80 3.30 3.69 4.35 4.68 5.09 7.20 0.87 0.75
Copper (μg/L)                                    
Daring Lake 68 19.1 10.3 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.50 0.40 0.50 0.70 0.80 1.58 1.97 2.10 0.42 0.18
Destaffany Lake 84 9.5 7.1 1.00 1.50 1.15 1.10 1.70 1.97 1.83 2.10 2.51 2.70 2.70 3.10 6.70 0.66 0.44
Lac de Gras 105 15.2 1.0 0.20 0.40 0.20 0.20 0.60 1.10 0.70 2.00 1.29 4.10 2.92 3.00 5.20 0.86 0.74
Rocknest Lake 57 1.8 1.8 0.20 0.48 0.40 0.20 0.50 0.69 0.70 0.80 1.00 1.25 0.90 1.08 1.90 0.23 0.05
Lithium (μg/L)                                    
Daring Lake 68 1.5 4.4 0.20 0.50 0.60 0.31 0.80 1.03 0.90 1.13 1.20 1.61 1.50 2.69 4.60 0.59 0.35
Destaffany Lake 84 9.5 2.4 0.60 0.83 0.71 0.60 1.20 1.52 1.30 1.63 1.89 2.26 3.00 3.00 4.50 0.66 0.43
Lac de Gras 103 18.4 1.0 0.50 1.00 0.81 0.50 1.20 1.65 1.40 1.80 1.99 2.70 3.00 3.00 3.00 0.70 0.49
Rocknest Lake 57 0.0 7.0 0.40 0.50 0.60 0.50 0.80 0.97 0.90 1.00 1.20 1.30 1.22 2.80 3.00 0.43 0.18
Mercury (μg/L)                                    
Daring Lake 62 98.4 3.2 0.00 - - - - 0.01 0.01 - - - - - 0.02 0.00 -
Destaffany Lake 66 97.0 3.0 0.00 - - - - 0.01 0.01 - - - - - 0.02 0.00 -
Lac de Gras 72 94.4 4.2 0.00 - - - - 0.01 0.01 - - - - - 0.14 0.02 -
Rocknest Lake 58 98.3 3.4 0.00 - - - - 0.01 0.01 - - - - - 0.02 0.00 -
Molybdenum (μg/L)                                    
Daring Lake 68 95.6 2.9 0.02 - - - - 0.10 0.10 - - - - - 0.20 0.02 -
Destaffany Lake 84 42.9 2.4 0.02 0.06 0.10 0.02 0.10 0.22 0.10 0.20 0.10 0.35 1.00 1.00 1.20 0.29 0.08
Lac de Gras 103 35.9 2.9 0.02 0.10 0.02 0.02 0.10 0.37 0.20 0.30 0.50 0.60 1.00 1.48 3.00 0.51 0.26
Rocknest Lake 58 91.4 3.4 0.10 - - - - 0.11 0.10 - - - - - 0.50 0.06 -
Nickel (μg/L)                                    
Daring Lake 68 7.4 7.4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.31 0.20 0.30 0.50 0.45 0.63 1.96 3.40 0.49 0.24
Destaffany Lake 84 6.0 0.0 0.40 0.60 0.50 0.40 0.70 0.83 0.80 1.00 1.10 1.10 1.09 1.10 1.10 0.16 0.03
Lac de Gras 104 8.7 1.0 0.60 0.80 0.70 0.60 0.90 1.02 1.00 1.10 1.30 1.40 1.37 2.00 2.00 0.25 0.06
Rocknest Lake 57 0.0 3.5 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.62 0.60 0.70 0.90 1.00 0.90 0.99 1.10 0.15 0.02
Strontium (μg/L)                                    
Daring Lake 68 0.0 2.9 3.80 4.67 3.92 3.80 5.20 6.70 5.70 7.18 7.48 10.14 9.00 11.85 38.90 4.27 18.23
Destaffany Lake 84 1.2 3.6 1.00 5.13 2.76 1.19 6.25 8.29 7.80 9.63 12.84 14.69 13.96 15.57 15.80 2.83 8.03
Lac de Gras 104 1.9 2.9 4.60 5.00 4.60 4.60 6.20 8.89 7.62 10.85 13.25 17.83 14.97 18.02 19.30 3.43 11.75
Rocknest Lake 57 0.0 8.8 4.50 6.04 5.12 4.55 6.50 7.39 7.20 7.80 9.28 9.75 9.86 10.36 13.40 1.38 1.90
Uranium (μg/L)                                    
Daring Lake 68 97.1 1.5 0.04 - - - - 0.10 0.10 - - - - - 0.10 0.01 -
Destaffany Lake 84 51.2 6.0 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.3 0.30 0.06 0.00
Lac de Gras 103 93.2 2.9 0.02 - - - - 0.21 0.10 - - - - - 4.40 0.60 -
Rocknest Lake 57 84.2 1.8 0.10 0.10 - - - 0.10 0.10 - - - - - 0.20 0.02 -
                                     

Index